| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Danish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Filipino | 2 | 0 | 2 | 2 |
| French | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Italian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Korean | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nepali | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dutch | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Turkish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation are identical